HOME  がん保険一覧  月払保険料    logo_aflac_s.gif (756 バイト)



新・健康応援団MAXひと安心U
日帰り入院でも保障!

がんの治療をがっちりサポート!!

 <21世紀がん保険> おすすめポイント
保障内容はこちら 
<がんの治療>をがっちりサポート
1 初めてがんと診断確定されたとき一時金100万円
治療が始まる前でも「診断給付金」をお支払いします。
2
入院は1日目から治るまで無制限
がん・上皮内新生物で入院されたとき、入院給付金は入院の日数や回数に制限なくお支払いします。 再入院も、もちろん保障します。
3
退院後の通院も安心
短期間の入院後の通院保障は心強い味方です。
プラス
 <特約MAX21> おすすめポイント
保障内容はこちら
<病気やケガの入院・手術>を保障
4
入院1日目(日帰り入院)から保障!
<21世紀がん保険>ではがん・上皮内新生物を、<特約MAX21>ではそれ以外の病気・ケガを保障します。
日帰り(1日のみ)入院とは?
例えば、日帰り手術のため、1日のみ病室を入院と同じような形で使用した場合や、深夜3時頃緊急入院したが容態が落ち着いたため、その日の夕方に退院した場合などが該当します。(入院料の支払いの有無で入院であるかどうかが判定されます。)
保障内容
 <21世紀がん保険>ひと安心U 保障内容 
  ご本人コース
がん・上皮内新生物になったとき、こんな給付金をお支払いします。
保険期間:終身
必要プラン/1倍
初めて
診断されたとき
診断給付金
:一時金として
がんのとき
100万円
上皮内新生物のとき
10万円
入院したとき
入院給付金
1日につき
10,000円
5日以上の継続入院後
通院したとき
通院給付金
1日につき
5,000円
プラス
 <特約MAX21> 短期入院追加特則付 
がん・上皮内新生物以外の場合、こんな給付金をお支払いします。
保険期間:終身
本人型
一生涯保障
病気で入院したとき
疾病入院給付金
日帰り入院も保障
1日につき
5000円
病気で手術したとき
疾病手術給付金

(手術の種類によっては回数の制限あり)
1回につき(手術の種類により)
5・10・20万円
保険期間:90歳まで
本人型
90歳まで保障
ケガで入院したとき
災害入院給付金
日帰り入院も保障
1日につき
5000円
ケガで手術したとき
災害手術給付金

(手術の種類によっては回数の制限あり)
1回につき(手術の種類により)
5・10・20万円
※1疾病・災害入院給付金は、主契約の入院給付金が支払われる日については、お支払の対象になりません。
※2手術給付金は、がん・上皮内新生物を含む病気または傷害で所定の手術をされたときお支払いします。

無配当 がん保険[2000]
<同額保障特則付/低解約払戻金特則付:解約払戻金を0と指定する方法>
新疾病特約[がん保険]:終身
新災害特約[がん保険]:90歳満期
<短期入院追加特則付/低解約払戻金特則付:解約払戻金を0と指定する方法>
[120日]
疾病・災害入院給付金日額5,000円

21世紀がん保険
保険期間
保険料払込期間
契約年齢
終身
終身
満3歳〜満80歳

特約MAX21終身タイプ
保険期間
保険料払込期間
契約年齢
新疾病特約部分
終身
終身
満3歳〜満80歳(本人型)
新災害特約部分
90歳まで
90歳まで
満3歳〜満80歳(本人型)

詳細につきましては、パンフレット、ご契約のしおり・約款をご覧下さい。

月払い保険料<入院給付金日額5,000円の場合>
単位:円 [本人コース・個別取扱契約]

男 性年齢女 性
がん保険 特約MAX21 がん保険 特約MAX21
788 1,190 1,978 3歳 807 1,110 1,917
795 1,205 2,000 4歳 829 1,115 1,944
816 1,220 2,036 5歳 851 1,130 1,981
833 1,235 2,068 6歳 868 1,145 2,013
857 1,255 2,112 7歳 886 1,165 2,051
880 1,270 2,150 8歳 910 1,180 2,090
898 1,290 2,188 9歳 928 1,200 2,128
917 1,310 2,227 10歳 958 1,220 2,178
960 1,335 2,295 11歳 991 1,245 2,236
980 1,355 2,335 12歳 1,011 1,265 2,276
1,000 1,375 2,375 13歳 1,037 1,285 2,322
1,026 1,405 2,431 14歳 1,063 1,315 2,378
1,057 1,430 2,487 15歳 1,105 1,340 2,445
1,084 1,455 2,539 16歳 1,131 1,365 2,496
1,117 1,475 2,592 17歳 1,164 1,385 2,549
1,144 1,500 2,644 18歳 1,192 1,410 2,602
1,186 1,530 2,716 19歳 1,239 1,440 2,679
1,231 1,555 2,786 20歳 1,279 1,465 2,744
1,254 1,585 2,839 21歳 1,302 1,495 2,797
1,294 1,615 2,909 22歳 1,343 1,525 2,868
1,336 1,645 2,981 23歳 1,395 1,555 2,950
1,372 1,675 3,047 24歳 1,431 1,585 3,016
1,433 1,710 3,143 25歳 1,489 1,620 3,109
1,476 1,740 3,216 26歳 1,542 1,650 3,192
1,514 1,775 3,289 27歳 1,580 1,685 3,265
1,569 1,815 3,384 28歳 1,636 1,725 3,361
1,621 1,840 3,461 29歳 1,697 1,750 3,447
1,686 1,880 3,566 30歳 1,752 1,790 3,542
1,743 1,915 3,658 31歳 1,809 1,825 3,634
1,800 1,950 3,750 32歳 1,876 1,860 3,736
1,859 1,995 3,854 33歳 1,937 1,905 3,842
1,913 2,035 3,948 34歳 1,996 1,945 3,941
1,978 2,085 4,063 35歳 2,061 1,995 4,056
2,044 2,140 4,184 36歳 2,122 2,050 4,172
2,127 2,190 4,317 37歳 2,204 2,100 4,304
2,200 2,250 4,450 38歳 2,278 2,160 4,438
2,264 2,315 4,579 39歳 2,347 2,225 4,572
2,360 2,380 4,740 40歳 2,443 2,290 4,733
2,440 2,445 4,885 41歳 2,518 2,355 4,873
2,520 2,520 5,040 42歳 2,597 2,430 5,027
2,618 2,595 5,213 43歳 2,694 2,505 5,199
2,697 2,675 5,372 44歳 2,779 2,585 5,364
2,811 2,755 5,566 45歳 2,876 2,665 5,541
2,914 2,850 5,764 46歳 2,980 2,760 5,740
3,023 2,935 5,958 47歳 3,087 2,845 5,932
3,130 3,030 6,160 48歳 3,194 2,940 6,134
3,250 3,130 6,380 49歳 3,298 3,040 6,338
3,341 3,240 6,581 50歳 3,389 3,150 6,539
3,478 3,355 6,833 51歳 3,525 3,265 6,790
3,597 3,475 7,072 52歳 3,648 3,385 7,033
3,741 3,600 7,341 53歳 3,776 3,510 7,286
3,880 3,740 7,620 54歳 3,925 3,650 7,575
4,022 3,890 7,912 55歳 4,057 3,800 7,857
4,169 4,035 8,204 56歳 4,188 3,945 8,133
4,313 4,190 8,503 57歳 4,331 4,100 8,431
4,456 4,360 8,816 58歳 4,473 4,270 8,743
4,595 4,535 9,130 59歳 4,617 4,445 9,062
4,723 4,710 9,433 60歳 4,729 4,620 9,349
4,867 4,900 9,767 61歳 4,884 4,810 9,694
5,024 5,085 10,109 62歳 5,029 4,995 10,024
5,190 5,280 10,470 63歳 5,180 5,190 10,370
5,338 5,480 10,818 64歳 5,328 5,390 10,718
5,494 5,685 11,179 65歳 5,489 5,595 11,084
5,645 5,890 11,535 66歳 5,640 5,800 11,440
5,795 6,100 11,895 67歳 5,780 6,010 11,790
5,939 6,315 12,254 68歳 5,919 6,225 12,144
6,085 6,540 12,625 69歳 6,080 6,450 12,530
6,182 6,780 12,962 70歳 6,175 6,690 12,865
6,316 7,025 13,341 71歳 6,311 6,935 13,246
6,438 7,270 13,708 72歳 6,443 7,180 13,623
6,551 7,535 14,086 73歳 6,556 7,445 14,001
6,677 7,815 14,492 74歳 6,675 7,725 14,400
6,788 8,090 14,878 75歳 6,783 8,000 14,783
6,896 8,380 15,276 76歳 6,891 8,290 15,181
7,015 8,680 15,695 77歳 7,000 8,590 15,590
7,129 8,985 16,114 78歳 7,119 8,895 16,014
7,248 9,305 16,553 79歳 7,248 9,215 16,463
7,358 9,635 16,993 80歳 7,350 9,545 16,895
 [子型] がん保険 62円、特約MAX21 1,785円 お子様に人数、契約年齢に関係なく一律 (満23歳の誕生日の前日まで)
 ●保険料は、被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切り捨て)によります。



(C)2003 Nippon System And Management,INC.All Rights Reserved.