![]() | HOME |
![]() |
| 特 長 | |
|---|---|
| 1. | 疾病・災害入院給付金は、1回の入院について120日、通算1,000日 |
| 2. | 死亡保険金・高度障害保険金をなくした、割安な保険料 |
| 3. | 満3歳〜満80歳までご契約 OK! |
☆入院給付金日額5,000円で契約した場合
| ![]() |
| ■終身医療保険
保険料表(個別取扱) 入院給付金日額5000円の場合 月払・120日 |
| 単位:円 |
| 契約日の年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 3歳 | 1,576 | 1,450 |
| 4歳 | 1,602 | 1,476 |
| 5歳 | 1,625 | 1,499 |
| 6歳 | 1,651 | 1,525 |
| 7歳 | 1,677 | 1,551 |
| 8歳 | 1,708 | 1,582 |
| 9歳 | 1,734 | 1,608 |
| 10歳 | 1,757 | 1,631 |
| 11歳 | 1,793 | 1,667 |
| 12歳 | 1,824 | 1,698 |
| 13歳 | 1,863 | 1,737 |
| 14歳 | 1,902 | 1,776 |
| 15歳 | 1,938 | 1,812 |
| 16歳 | 1,982 | 1,856 |
| 17歳 | 2,029 | 1,903 |
| 18歳 | 2,073 | 1,947 |
| 19歳 | 2,120 | 1,994 |
| 20歳 | 2,159 | 2,033 |
| 21歳 | 2,211 | 2,085 |
| 22歳 | 2,255 | 2,129 |
| 23歳 | 2,302 | 2,176 |
| 24歳 | 2,351 | 2,225 |
| 25歳 | 2,400 | 2,274 |
| 26歳 | 2,452 | 2,326 |
| 27歳 | 2,501 | 2,375 |
| 28歳 | 2,555 | 2,429 |
| 29歳 | 2,602 | 2,476 |
| 30歳 | 2,659 | 2,533 |
| 31歳 | 2,718 | 2,592 |
| 32歳 | 2,780 | 2,654 |
| 33歳 | 2,847 | 2,721 |
| 34歳 | 2,917 | 2,791 |
| 35歳 | 2,987 | 2,861 |
| 36歳 | 3,070 | 2,944 |
| 37歳 | 3,158 | 3,032 |
| 38歳 | 3,251 | 3,125 |
| 39歳 | 3,352 | 3,226 |
| 40歳 | 3,451 | 3,325 |
| 41歳 | 3,565 | 3,439 |
| 42歳 | 3,676 | 3,550 |
| 43歳 | 3,798 | 3,672 |
| 44歳 | 3,920 | 3,794 |
| 45歳 | 4,057 | 3,931 |
| 46歳 | 4,197 | 4,071 |
| 47歳 | 4,337 | 4,211 |
| 48歳 | 4,490 | 4,364 |
| 49歳 | 4,648 | 4,522 |
| 50歳 | 4,819 | 4,693 |
| 51歳 | 5,003 | 4,877 |
| 52歳 | 5,190 | 5,064 |
| 53歳 | 5,395 | 5,269 |
| 54歳 | 5,605 | 5,479 |
| 55歳 | 5,833 | 5,707 |
| 56歳 | 6,067 | 5,941 |
| 57歳 | 6,316 | 6,190 |
| 58歳 | 6,570 | 6,444 |
| 59歳 | 6,840 | 6,714 |
| 60歳 | 7,118 | 6,992 |
| 61歳 | 7,398 | 7,272 |
| 62歳 | 7,686 | 7,560 |
| 63歳 | 7,995 | 7,869 |
| 64歳 | 8,301 | 8,175 |
| 65歳 | 8,620 | 8,494 |
| 66歳 | 8,947 | 8,821 |
| 67歳 | 9,279 | 9,153 |
| 68歳 | 9,634 | 9,508 |
| 69歳 | 9,997 | 9,871 |
| 70歳 | 10,370 | 10,244 |
| 71歳 | 10,759 | 10,633 |
| 72歳 | 11,163 | 11,037 |
| 73歳 | 11,591 | 11,465 |
| 74歳 | 12,031 | 11,905 |
| 75歳 | 12,487 | 12,361 |
| 76歳 | 12,953 | 12,827 |
| 77歳 | 13,424 | 13,298 |
| 78歳 | 13,918 | 13,792 |
| 79歳 | 14,438 | 14,312 |
| 80歳 | 14,970 | 14,844 |
|
入院給付金日額5,000円/疾病入院保険
<低解約払戻金特則付:解約払戻金を0と指定する方法 保険金不担保特則付> |
|
|||||||||||||||||||