HOME  特長  終身払保険料
損保ジャパンひまわりロゴワハハ21ロゴ
無事で何より割引プラン
月払保険料女性 5000円プラン 短期払口座振替月払(単位:円)
*360日型7,000円プランの保険料については別途お問い合せください。

契約年齢 120日型 360日型 払込期間
2歳 2,675 3,115 60歳
まで
3歳 2,710 3,155
4歳 2,745 3,200
5歳 2,785 3,255
6歳 2,820 3,305
7歳 2,865 3,360
8歳 2,910 3,415
9歳 2,950 3,475
10歳 3,005 3,535
11歳 3,050 3,605
12歳 3,110 3,675
13歳 3,155 3,750
14歳 3,220 3,825
15歳 3,275 3,900
16歳 3,345 3,990
17歳 3,410 4,080
18歳 3,475 4,175
19歳 3,550 4,275
20歳 3,630 4,375
21歳 3,715 4,485
22歳 3,800 4,600
23歳 3,890 4,725
24歳 3,990 4,860
25歳 4,090 4,995
26歳 4,200 5,135
27歳 4,315 5,290
28歳 4,435 5,450
29歳 4,560 5,620
30歳 4,695 5,800
31歳 4,860 6,010
32歳 5,030 6,235
33歳 5,215 6,475
34歳 5,415 6,740
35歳 5,625 7,025
36歳 5,860 7,340
37歳 6,120 7,680
38歳 6,405 8,045
39歳 6,710 8,440
40歳 7,040 8,885
41歳 7,425 9,380
42歳 7,840 9,935
43歳 8,305 10,545
44歳 8,825 11,225
45歳 9,395 11,990
46歳 7,060 8,980 70歳
まで
47歳 7,370 9,390
48歳 7,710 9,845
49歳 8,070 10,335
50歳 8,460 10,860
51歳 8,875 11,415
52歳 9,330 12,025
53歳 9,825 12,695
54歳 10,375 13,440
55歳 10,990 14,275


(C)2003 Nippon System And Management,INC.All Rights Reserved.