HOME  特長  終身払保険料
損保ジャパンひまわりロゴワハハ21ロゴ
無事で何より割引プラン
月払保険料男性 5000円プラン 短期払口座振替月払(単位:円)
360日型7,000円プランの保険料については別途お問い合せください。

契約
年齢
120日型 360日型 払込期間
2歳 2,655 3,065 60歳
まで
3歳 2,685 3,105
4歳 2,715 3,140
5歳 2,745 3,180
6歳 2,780 3,225
7歳 2,810 3,265
8歳 2,845 3,310
9歳 2,885 3,365
10歳 2,925 3,415
11歳 2,965 3,465
12歳 3,015 3,520
13歳 3,060 3,585
14歳 3,110 3,645
15歳 3,155 3,715
16歳 3,205 3,775
17歳 3,265 3,850
18歳 3,320 3,930
19歳 3,385 4,010
20歳 3,445 4,095
21歳 3,515 4,180
22歳 3,585 4,275
23歳 3,660 4,375
24歳 3,745 4,475
25歳 3,825 4,585
26歳 3,910 4,705
27歳 4,005 4,820
28歳 4,105 4,950
29歳 4,210 5,090
30歳 4,320 5,230
31歳 4,450 5,400
32歳 4,595 5,585
33歳 4,755 5,775
34歳 4,915 5,985
35歳 5,090 6,210
36歳 5,285 6,460
37歳 5,500 6,735
38歳 5,735 7,035
39歳 5,985 7,360
40歳 6,265 7,715
41歳 6,575 8,105
42歳 6,925 8,550
43歳 7,310 9,040
44歳 7,730 9,590
45歳 8,210 10,200
46歳 6,290 7,795 70歳
まで
47歳 6,545 8,135
48歳 6,820 8,495
49歳 7,125 8,885
50歳 7,450 9,310
51歳 7,790 9,745
52歳 8,160 10,235
53歳 8,565 10,765
54歳 9,020 11,350
55歳 9,515 12,005


(C)2003 Nippon System And Management,INC.All Rights Reserved.